45 ° الكوع JIC ذكر 74 ° CONESAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 (1JO4)
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HF-TL |
الموديل: | 1 جو 4 |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | كرتون مع كيس أو منصة نقالة أو صندوق خشبي حسب حاجتك |
التسليم في الوقت المحدد: | حوالي 7 أيام بعد تلقي دفعتك إذا كان النقل يسمح بذلك |
شروط الدفع: | 30٪ T / T الدفع مقدما و 70٪ قبل الشحن |
إنتاج القدرة: | حوالي 10000pcs الإخراج في الشهر |
الوصف
الشركة هي شركة محترفة لتصنيع التركيبات الهيدروليكية ، وتقع في مدينة Zhuji بمقاطعة Zhejiang ، ولديها وسائل نقل مريحة بالقرب من Ningbo و Yiwu و Shanghai ومدن الموانئ الكبيرة الأخرى. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذه الصناعة ، لدينا مرافق إنتاج مستقلة وناضجة ، والتي تمنحنا ميزة كبيرة في تنوع المنتجات والسعر. لدينا سلسلة إنتاج كاملة ، لضمان أن تكون دورة الإنتاج قصيرة ولكن لدينا أيضًا منتجات عالية الجودة. لدينا خمسة مستودعات بسعة تخزين لتزويد العملاء بسرعة باحتياجات مختلفة من المنتجات ، بحيث يكون العميل قادرًا على تقديم طلب في حوالي 30-45 يوم عمل.
اسم المنتج: | 45 ° الكوع JIC ذكر 74 ° CONESAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 (1JO4) |
المواد المستخدمة:: | الكربون الصلب،ستانلس ستيل |
المقاس: | 1/4 "~ 4" |
طريقة التسليم: | الشحن البحري ، التوصيل السريع أو بطريقة أخرى حسب الطلب والحاجة |
العينة المتاحة: | العينة مجانية مع الشحن الخاص بك |
تكنولوجيا: | تزوير الساخنة،معالجة أداة الآلة،تصنيع CNC |
وظيفة: | ربط أجزاء الربط |
معلمات الفنية
45 ° الكوع JIC ذكر 74 ° CONE / SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3
PART لا. | خيط | الأبعاد | الوزن(g) | WP (MPa) | ||||
T1 | T2 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||
1JO4-04OG | خدمة الزبائن من الساعة 7:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | خدمة الزبائن من الساعة 7:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | 20.6 | 24.7 | 11 | 17 | 30 | 31.5 |
1JO4-04-06OG | خدمة الزبائن من الساعة 7:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | 21.1 | 29 | 17 | 19 | 42 | |
1JO4-04-08OG | خدمة الزبائن من الساعة 7:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | 24.5 | 32.5 | 19 | 24 | 73 | |
1JO4-05OG | خدمة الزبائن من الساعة 1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | خدمة الزبائن من الساعة 1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | 19.6 | 26.7 | 14 | 17 | 38 | |
1JO4-05-04OG | خدمة الزبائن من الساعة 1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | خدمة الزبائن من الساعة 7:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | 19.6 | 26.7 | 14 | 17 | 34 | |
1JO4-06OG | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | 21.1 | 29 | 14 | 19 | 48 | |
1JO4-06-04OG | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | خدمة الزبائن من الساعة 7:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | 21.1 | 26.7 | 14 | 17 | 38 | |
1JO4-06-05OG | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | خدمة الزبائن من الساعة 1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X20 | 21.1 | 26.7 | 17 | 17 | 42 | |
1JO4-06-08OG | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | 25 | 32.5 | 19 | 24 | 80 | |
1JO4-06-10OG | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | 25.5 | 38.5 | 22 | 27 | 108 | 25 |
1JO4-08OG | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | 25 | 33 | 19 | 24 | 100 | 31 |
1JO4-08-06OG | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | خدمة الزبائن من الساعة 9:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X18 | 25 | 28 | 19 | 19 | 70 | |
1JO4-08-10OG | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | 27.5 | 38.7 | 22 | 27 | 131 | 25 |
1JO4-08-12OG | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 30 | 43.9 | 27 | 32 | 188 | |
1JO4-10OG | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | 28.5 | 38.7 | 22 | 27 | 145 | 24 |
1JO4-10-08OG | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X16 | 28.5 | 34.5 | 22 | 24 | 121 | |
1JO4-10-12OG | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 31 | 43.9 | 27 | 32 | 203 | |
1JO4-12OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 32.5 | 43.9 | 27 | 32 | 237 | |
1JO4-12-10OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X14 | 32.5 | 39.8 | 27 | 27 | 186 | |
1JO4-12-16OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 37 | 45.5 | 33 | 41 | 315 | 20 |
1JO4-14OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.3:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.3:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 37 | 47.5 | 33 | 36 | 234 | |
1JO4-16OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 37.5 | 47.5 | 33 | 41 | 372 | |
1JO4-16-12OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 37.5 | 45 | 33 | 32 | 305 | 21 |
1JO4-16-20OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:16 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 40.5 | 47 | 41 | 50 | 475 | 16 |
1JO4-20OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 40.5 | 48.5 | 41 | 50 | 564 | |
1JO4-20-24OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.5:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 45.5 | 50 | 48 | 55 | 671 | |
1JO4-24OG | خدمة الزبائن من الساعة 1.7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 1.7:8 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 45.5 | 48.5 | 48 | 55 | 721 | 14 |
1JO4-32OG | خدمة الزبائن من الساعة 2.1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | خدمة الزبائن من الساعة 2.1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا"X12 | 56.5 | 54 | 63 | 70 | 1487 | 10.5 |
مجالات الاستعمال
● تستخدم في البترول والصهر والصناعات الكيماوية والصناعة العسكرية والطاقة والفحم وبناء السفن والطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات
الخصائص
● أحجام مختلفة متاحة للاختيار
● تركيبات الخراطيم الهيدروليكية متينة وفعالة في الاستخدام
● سهل التجميع والصيانة
● نلتزم دائمًا بالجودة أولاً ، ويمكن توفير سعر أفضل بجودة عالية
ميزة تنافسية
● ورشة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي , دقة عالية في المنتج
● بالقرب من الميناء ، النقل مقنع
● ورشة إنتاج ناضجة ، جودة عالية ، سعر منخفض