SAE FLANGE 3000 PSI (87311)
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HF-TL |
الموديل: | 87311 |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | كرتون مع كيس أو منصة نقالة أو صندوق خشبي حسب حاجتك |
التسليم في الوقت المحدد: | حوالي 7 أيام بعد تلقي دفعتك إذا كان النقل يسمح بذلك |
شروط الدفع: | 30٪ T / T الدفع مقدما و 70٪ قبل الشحن |
إنتاج القدرة: | حوالي 10000pcs الإخراج في الشهر |
الوصف
الشركة هي شركة محترفة لتصنيع التركيبات الهيدروليكية ، وتقع في مدينة Zhuji بمقاطعة Zhejiang ، ولديها وسائل نقل مريحة بالقرب من Ningbo و Yiwu و Shanghai ومدن الموانئ الكبيرة الأخرى. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذه الصناعة ، لدينا مرافق إنتاج مستقلة وناضجة ، والتي تمنحنا ميزة كبيرة في تنوع المنتجات والسعر. لدينا سلسلة إنتاج كاملة ، لضمان أن تكون دورة الإنتاج قصيرة ولكن لدينا أيضًا منتجات عالية الجودة. لدينا خمسة مستودعات بسعة تخزين لتزويد العملاء بسرعة باحتياجات مختلفة من المنتجات ، بحيث يكون العميل قادرًا على تقديم طلب في حوالي 30-45 يوم عمل.
اسم المنتج: | SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 (87311) |
المواد المستخدمة:: | الكربون الصلب،ستانلس ستيل |
المقاس: | 1/4 "~ 2" |
طريقة التسليم: | الشحن البحري ، التوصيل السريع أو بطريقة أخرى حسب الطلب والحاجة |
العينة المتاحة: | العينة مجانية مع الشحن الخاص بك |
تكنولوجيا: | تزوير الساخنة،معالجة أداة الآلة،تصنيع CNC |
وظيفة: | يتم توصيله عند طرفي الخرطوم ويلعب دور توصيل الأنبوب. تتميز بخصائص الختم الناعم ويمكن أن تحقق الاستبدال السريع في ظل ميزة الختم العالي |
معلمات الفنية
SAE FLANGE 3000 PSI 61TYPE
3000 مشروع SAE FLANGE 61 PSI
ISO 12151-3-SAE J516
الجزء رقم. | حجم الشفة | خرطوم BORE | الأبعاد | |||
DN | DASH | L | D | L1 | ||
87311-08-08 | خدمة الزبائن من الساعة 1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 13 | 8 | 46 | 30.2 | 6.73 |
87311-12-08 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 13 | 8 | 47 | 38.1 | 6.73 |
87311-12-10 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 16 | 10 | 48 | 38.1 | 6.73 |
87311-12-12 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 19 | 12 | 48 | 38.1 | 6.73 |
87311-12-16 | خدمة الزبائن من الساعة 3:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 6.73 |
87311-16-12 | 1" | 19 | 12 | 51 | 44.4 | 8 |
87311-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52 | 44.4 | 8 |
87311-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 8 |
87311-20-16 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 25 | 16 | 57 | 50.8 | 8 |
87311-20-20 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:4 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 32 | 20 | 58 | 50.8 | 8 |
87311-24-20 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 8 |
87311-24-24 | خدمة الزبائن من الساعة 1.1:2 صباحا حتى XNUMX:XNUMX مساءا" | 38 | 24 | 68 | 60.3 | 8 |
87311-32-24 | 2" | 38 | 24 | 66 | 71.4 | 9.53 |
87311-32-32 | 2" | 51 | 32 | 66 | 71.4 | 9.53 |
مجالات الاستعمال
● تستخدم في البترول والصهر والصناعات الكيماوية والصناعة العسكرية والطاقة والفحم وبناء السفن والطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات
الخصائص
● أحجام مختلفة متاحة للاختيار
● تركيبات الخراطيم الهيدروليكية متينة وفعالة في الاستخدام
● سهل التجميع والصيانة
● نلتزم دائمًا بالجودة أولاً ، ويمكن توفير سعر أفضل بجودة عالية
ميزة تنافسية
● ورشة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي , دقة عالية في المنتج
● بالقرب من الميناء ، النقل مقنع
● ورشة إنتاج ناضجة ، جودة عالية ، سعر منخفض